BRESTOVAC/ČAGLIN/JAKŠIĆ/KAPTOL/VELIKA – U drugom krugu izbora za predsjednika RH i u općinama Požeško-slavonskE županije neizvjesnost je koga će birači, koji su dali svoj glas Ivanu Sinčiću, podržati u drugom krugu. Općine Brestovac i Jakšić su prema pokazateljima u prvom krugu pokazale svoje uvjerljivo opredjeljenje dok će u drugim općinskim biračkim mjestima biti presudan svaki glas.
Glasovanje u prvom krugu po biračkim mjestima na području općine Brestovac:
Biračko mjesto | Glasovalo birača | Kolinda Grabar Kitarović | Ivo Josipović | Milan Kujundžić | Ivan Sinčić |
BRESTOVAC | 338 | 182 | 103 | 11 | 38 |
JAGUPLIJE | 80 | 53 | 9 | 2 | 14 |
ZAVRŠJE | 153 | 53 | 63 | 2 | 32 |
NURKOVAC | 114 | 40 | 49 | 4 | 16 |
DOLAC | 84 | 37 | 23 | 8 | 16 |
SKENDEROVCI | 75 | 41 | 18 | 4 | 12 |
DARANOVCI | 89 | 61 | 17 | 3 | 8 |
ZAKORENJE | 105 | 60 | 30 | 1 | 14 |
D. GUČANI | 92 | 65 | 19 | 2 | 6 |
BUSNOVI | 52 | 19 | 27 | 1 | 3 |
IVANDOL | 93 | 57 | 23 | 2 | 10 |
VILIĆ SELO | 83 | 41 | 31 | 1 | 7 |
BORIČEVCI | 66 | 24 | 24 | 11 | 5 |
PAVLOVCI | 100 | 66 | 19 | 9 | 6 |
DEŽEVCI | 84 | 49 | 29 | 1 | 3 |
PERENCI | 46 | 12 | 31 | 0 | 3 |
ORLJAVAC | 103 | 33 | 59 | 2 | 9 |
PODSREĆE | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 |
Glasovanje u prvom krugu po biračkim mjestima na području općine Čaglin:
Biračko mjesto | Glasovalo birača | Kolinda Grabar Kitarović | Ivo Josipović | Milan Kujundžić | Ivan Sinčić |
ČAGLIN | 259 | 134 | 84 | 13 | 26 |
JURKOVAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RUŠEVO | 107 | 44 | 45 | 3 | 15 |
DJ. RIJEKA | 65 | 35 | 27 | 1 | 1 |
V. BILAČ | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 |
LATINOVAC | 40 | 6 | 30 | 0 | 2 |
N.LIPOVICA | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 |
VLATKOVAC | 34 | 24 | 5 | 3 | 2 |
KNEŽEVAC | 36 | 19 | 5 | 3 | 9 |
S. ZDENKOV. | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 |
MOKREŠ | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 |
SIBOKOVAC | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
JEZERO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
SOVSKI DOL | 45 | 33 | 3 | 1 | 7 |
PAKA | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 |
IMRIJEVCI | 21 | 16 | 3 | 1 | 1 |
MIGALOVCI | 60 | 22 | 31 | 3 | 3 |
SAPNA | 25 | 7 | 13 | 1 | 3 |
N. LJESKOV. | 72 | 35 | 33 | 0 | 4 |
MILANLUG | 103 | 61 | 30 | 4 | 8 |
VUKOJEVICA | 27 | 12 | 8 | 0 | 7 |
DUBOKA | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 |
DOM LJESK. | 35 | 10 | 22 | 3 | 0 |
Glasovanje u prvom krugu po biračkim mjestima na području općine Jakšić:
Biračko mjesto | Glasovalo birača | Kolinda Grabar Kitarović | Ivo Josipović | Milan Kujundžić | Ivan Sinčić |
EMINOVCI I | 119 | 49 | 43 | 11 | 14 |
EMINOVCI II | 155 | 92 | 43 | 5 | 15 |
TREŠTANOVCI | 120 | 36 | 65 | 6 | 11 |
SVETINJA | 30 | 23 | 2 | 3 | 2 |
BERTELOVCI | 74 | 38 | 21 | 8 | 5 |
TEKIĆ | 135 | 65 | 37 | 19 | 12 |
JAKŠIĆ I | 119 | 59 | 26 | 16 | 18 |
JAKŠIĆ II | 488 | 249 | 121 | 36 | 77 |
JAKŠIĆ III | 265 | 123 | 77 | 20 | 42 |
RADNOVAC | 110 | 46 | 39 | 7 | 17 |
RAJSAVAC | 176 | 61 | 77 | 11 | 26 |
CEROVAC | 101 | 53 | 20 | 6 | 22 |
GRANJE | 30 | 6 | 21 | 0 | 3 |
Glasovanje u prvom krugu po biračkim mjestima na području općine Kaptol:
Biračko mjesto | Glasovalo birača | Kolinda Grabar Kitarović | Ivo Josipović | Milan Kujundžić | Ivan Sinčić |
KAPTOL I | 282 | 110 | 97 | 16 | 55 |
KAPTOL II | 342 | 134 | 103 | 32 | 66 |
KOMAROVCI | 69 | 32 | 17 | 9 | 11 |
ALILOVCI | 176 | 73 | 39 | 16 | 46 |
ČEŠLJAKOVCI | 138 | 70 | 39 | 13 | 14 |
GOLO BRDO | 164 | 82 | 36 | 8 | 37 |
RAMANOVCI | 104 | 48 | 32 | 4 | 18 |
N. BEŠINCI | 51 | 19 | 10 | 6 | 16 |
BEŠINCI | 39 | 8 | 9 | 7 | 15 |
PODGORJE | 98 | 39 | 40 | 6 | 12 |
DOLJANOVCI | 118 | 42 | 35 | 12 | 29 |
Glasovanje u prvom krugu po biračkim mjestima na području općine Velika:
Biračko mjesto | Glasovalo birača | Kolinda Grabar Kitarović | Ivo Josipović | Milan Kujundžić | Ivan Sinčić |
VELIKA I | 305 | 128 | 107 | 15 | 52 |
VELIKA II | 563 | 244 | 179 | 33 | 99 |
RADOVANCI | 219 | 86 | 68 | 26 | 39 |
TRENKOVO | 392 | 211 | 96 | 38 | 44 |
ANTUNOVAC | 55 | 18 | 29 | 1 | 7 |
POTOČANI | 79 | 32 | 25 | 3 | 19 |
TRNOVAC | 193 | 104 | 42 | 11 | 31 |
TORANJ | 72 | 39 | 20 | 1 | 12 |
DRAGA | 127 | 72 | 28 | 6 | 20 |
BIŠKUPCI | 169 | 67 | 54 | 6 | 38 |
STRAŽEMAN | 106 | 85 | 14 | 0 | 6 |
LUČINCI | 42 | 12 | 22 | 2 | 6 |
DOLJANCI | 36 | 23 | 12 | 0 | 0 |
OLJASI | 26 | 14 | 11 | 1 | 0 |
MILANOVAC | 26 | 7 | 14 | 0 | 5 |
POLJANSKA | 38 | 17 | 10 | 4 | 7 |
U nedjelju će se, 11.siječnja, svakako vidjeti kome su glasači Milana Kujundžića i Ivana Sinčića dali svoju podruško što će svakako u konačnici utjecati na opredjeljenja u općinskim jedinicama lokalne uprave.