Na području Kutjeva i Pleternice u drugom krugu glasovanja bitka za svaki glas

Autor: Požega.EU

DSC_0223 (Small)KUTJEVO / PLETERNICA – Ostaje otvoreno pitanje, na koje ćemo dobiti odgovor u nedjelju 11.siječnja 2015. godine, koja će politička opcija pobijediti odnosno koji će predsjednički kandidat dobiti povjerenje većine građana-birača, Kolinda Grabar Kitarović ili Iva Josipović. Pokazatelji govore da je kandidatkinja HDZ- tijesno pobijedila u gradu Požegi, o čemu smo pisali i prezentirali pokazatelje kako je bilo glasovanje po biračkim mjestima. Pobjeda Kolinde Grabar Kitarović na području grada Kutjeva također nije sa velikom razlikom, samo za 305 glasova. Kome će onih 325 glasača koji su prvom krugu dali svoj Ivanu Sinčiću povjeriti svoj glas u drugom krugu ostaje nam za vidjeti kao i za one glasače koji su se opredijelili za Milana Kujundžića koji je tamo dobio 168 glasova. Očekuju se od dviju najjačih političkih opcija HDZ-a i SDP-a, a kako su i najavili da će probuditi svijest kod svoji glasača i pozvati ih da izađu na izbore.

Glasovanje na biračkim mjestima u prvom krugu na području grada Kutjeva

Biračko mjesto Ukupno glasovalo u prvom krugu Kolinda Grabar Kitarović Ivo Josipović Milan Kujundžić Ivan Sinčić
KUTJEVO I 303 111 133 18 40
KUTJEVO II 222 77 95 10 37
KUTJEVO III 205 124 50 11 19
KUTJEVO IV 291 137 86 27 40
BEKTEŽ 164 108 27 14 13
BJELIŠEVAC 68 17 37 4 9
CIGLENIK 51 32 16 0 3
FEROVAC 51 33 10 2 5
GRABARJE 201 124 39 18 19
GRADIŠTE 21 7 11 1 2
HRNJEVAC 71 28 23 8 12
KULA 115 34 56 6 18
LUKAČ 79 33 30 7 8
MITROVAC 47 13 17 4 13
OVČARE 52 7 32 8 4
POREČ 35 11 22 0 1
ŠUMANOVCI 64 34 24 2 2
TOMINOVAC 76 41 24 1 10
VENJE 56 27 17 2 10
VETOVO I 206 115 48 15 28
VETOVO III 192 69 80 10 32

U Pleternici situacija je jasnija gdje je oduvijek HDZ-ov kandidat imao prednost nad drugim kandidatima. Kolinda Grabar Kitarović dobiva 1.096 glasova više od Ive Josipovića ali nije zanemariv broj onih koji su dali glas Ivanu Sinčiću koji je tamo dobio 857 glasova dok je Milan Kujundžić dobio 429. I u ovom slučaju ostaje nepoznanica koji su to i čiji do sada birači odlučili dati do sada nepoznatom Ivanu Sinčiću što će veoma brzo doznati nakon održanog drugog kruga za predsjedničke izbore na što će imati i svoj utjecaj i oni birači koji su svoj glas povjerili u prvom krugu Milanu Kujundžiću.

Glasovanje na biračkim mjestima u prvom krugu na području grada Pleternice

Biračko mjesto Glasovalo birača (po listićima) Kolinda Grabar Kitarović Ivo Josipović Milan Kujundžić Ivan Sinčić
PLETERNICA I 313 131 116 17 47
PLETERNICA II 529 237 137 46 101
PLETERNICA III 244 93 97 16 33
PLETERNICA IV 306 133 94 16 60
PLETERNICA V 225 87 84 20 31
KUZMICA 408 195 96 61 54
VIŠKOVCI 125 42 33 19 30
BLACKO 114 66 22 9 15
TRAPARI 72 16 27 5 22
NOVOSELCI 112 38 42 8 24
LAKUŠIJA 35 16 15 1 3
SESVETE 56 27 17 4 7
ĆOSINAC 17 5 8 0 4
SULKOVCI 254 123 62 19 48
BRESNICA 131 53 48 9 19
BZENICA 55 16 20 3 16
POŽEŠKA KOP. 127 57 48 0 19
KOMORICA 81 43 29 3 6
RATKOVICA 135 64 31 23 16
B.DRENOVAC 257 159 50 20 28
BUČJE 140 97 18 11 12
ZAGRAĐE 256 156 32 25 39
BILICE 69 26 29 7 6
BRĐANI 9 5 3 1 0
GRADAC 469 236 116 34 75
AŠIKOVCI 42 12 21 5 4
ZARILAC 89 43 22 6 17
KNEŽCI 42 21 13 2 6
BUK 278 135 55 24 57
KALINIĆ 34 17 13 0 4
PLET. MIHALJEVCI 1 1 0 0 0
TULNIK 18 6 9 1 2
MALI BILAČ 11 10 0 0 1
VESELA 72 51 10 3 8
POLOJE 36 17 11 1 7
FRKLJEVCI 262 153 63 10 36
(Foto: arhiva, pozega.eu)

Više iz kategorije